48種のGasHeroのステータス一覧です(随時更新)
名前 | タイプ | 性別 | 派閥 | 特性 | Attack | Defense | HP | SP | Speed | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | スキル6 | スキル7 |
Iron Lady | Tank | Female | Strength | HP Max | F | F | S | D | D | ヒーローのHPをX%増加させる。 | 同じ列の仲間のHPをX%増加させる。 | 毎ターン、防御のX%を回復する。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、HPを一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | ドラゴンを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間にX%の攻撃ダメージを吸収するシールドを付与する。 |
Ape Commander | Tank | Male | Evolutionist | HP Max | E | F | S | D | D | ヒーローのHPをX%増加させる。 | ヒーローのHPをX%増加させる。 | ダメージを受けたときにX%の確率で、最大HPのX%を回復する。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、防御を一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | ヤドカリを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな敵にX%の攻撃ダメージを数秒間与え続ける。 |
Biorobotic Soldier | Tank | Male | Technocrat | Defense Max | F | S | C | F | F | ヒーローの防御をX%増加させる。 | 同じ列の仲間の防御をX%増加させる。 | 毎ターン、防御のX%を回復する。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、防御を一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | ドラゴンを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間にX%の攻撃ダメージを吸収するシールドを付与する。 |
Black Sapphire | Tank | Male | Evolutionist | Defense Max | F | S | B | F | F | ヒーローの防御をX%増加させる。 | ヒーローの防御をX%増加させる。 | ダメージを受けたときにX%の確率で、防御のX%を回復する。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、HPを一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | ドラゴンを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間をX%の攻撃で回復する。 |
Space Captain | Tank | Female | Technocrat | Battle Healing | F | E | C | C | D | 各攻撃の前に、攻撃のX%をHPとして回復する。SPをX消費する。 | 攻撃後、攻撃ダメージのX%をブロックするシールドを取得する。SPをX消費する。 | 各攻撃の前に、同じ列の仲間の攻撃のX%をHPとして回復する。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、速度を一定の割合で増加させる。 | ダガーを装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | トレントを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間の速度をX%増加させる。 |
Spore Lord | Tank | Male | Evolutionist | Battle Healing | E | D | B | C | D | 各攻撃の前に、攻撃のX%をHPとして回復する。SPをX消費する。 | 各攻撃の前に、最大HPのX%を回復する。SPをX消費する。 | 各攻撃の前に、全ての仲間の攻撃のX%をHPとして回復するX%の確率。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、速度を一定の割合で増加させる。 | ダガーを装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | トレントを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな敵に攻撃のX%のダメージを与える。 |
Ruthless Warden | Tank | Male | Strength | Damage Reflection | F | D | B | C | E | 反射の確率がX%増加する。 | ダメージを受けたときに、HPのX%を回復するX%の確率。SPをX消費する。 | ダメージを受けたときに、攻撃者の怒りをX減少させるX%の確率。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、防御を一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | パンダを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間にSPをX付与する。 |
Guardian Angel | Tank | Female | Evolutionist | Damage Reflection | E | D | A | C | E | 反射の確率がX%増加する。 | 反射率がX%増加する。 | ダメージを受けたときに、攻撃者の速度をX減少させるX%の確率。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、防御を一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | パンダを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間に怒りをX付与する。 |
Combat Queen | Tank | Female | Strength | Damage Counterattack | E | E | D | C | B | 反撃の確率がX%増加する。 | 反撃は対象のダメージをX%減少させる。SPをX消費する。 | 反撃は対象の受けるダメージをX%増加させる。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、攻撃を一定の割合で増加させる。 | 斧を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | トレントを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間を攻撃のX%で継続的に回復する。 |
Lone Werewolf | Tank | Male | Strength | Damage Counterattack | E | E | D | C | B | 反撃の確率がX%増加する。 | 反撃の確率がX%増加する。 | 反撃で対象をX秒間スタンさせるX%の確率。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、攻撃を一定の割合で増加させる。 | 斧を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | トレントを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな敵に攻撃のX%のダメージを時間経過とともに与える。 |
The Trailblazer | Tank | Male | Strength | Dodge Damage | E | F | D | A | A | 回避の確率がX%増加する。 | 回避の確率がX%増加する。 | 回避した後、X秒間回避の確率がX%増加する。X回までスタックする。SPをX消費する。 | 同じ派閥の仲間が戦場にいるごとに、HPを一定の割合で増加させる。 | 剣を装備すると、武器の属性が一定の割合で増加する。 | パンダを装備すると、ペットの属性が一定の割合で増加する。 | 死亡時、ランダムな仲間に攻撃のX%のダメージを吸収するシールドを付与する。 |
コメント